EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
PGE2008|PGE2008_2006_0003682|2801|11/9/2006|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|4868.81|7790.096|4868.81|0|0|0|12.7|97376.2|0||1|12.7|97376.2|0|12.7|97376.2|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0005002|2815|11/2/2006|1|1|11|OTHER_COM|MISC|Commercial|Winter Only|2390|3584.91|2390|0|0|0|8.2|17071|0||1|8.2|17071|0|8.2|17071|0|0.82|0.82|0.82|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0008456|2797|12/4/2006|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|12662.51|31656.28|12662.51|0|0|0|30.69|158281.4|0||1|30.69|158281.4|0|30.69|158281.4|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0015315|2826|12/5/2006|1|1|3B|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|156|5710.557333|156|0|0|0|0|0|195||1|0|0|195|0|0|195|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0026384|2826|12/6/2006|1|1|12|LODGING|PROC|Commercial|Annual|8903.2|5710.557333|8903.2|0|0|0|0|0|11129||1|0|0|11129|0|0|11129|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0006129|2791|8/30/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|25641.47|47539.38|25641.47|0|0|0|0|237696.9|0||1|0|237696.9|0|0|237696.9|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0006645|2796|10/31/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|1078|12973.26667|1078|0|0|0|0|7700|0||1|0|7700|0|0|7700|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0007082|2819|5/31/2007|1|1|13|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|232.12|1035.9|232.12|0|0|0|1.1|1658|0||1|1.1|1658|0|1.1|1658|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0010366|2800|6/22/2007|1|1|2|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|653.6|4013.12|653.6|0|0|0|1.2|8170|0||1|1.2|8170|0|1.2|8170|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0076236|2827|10/30/2007|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|803|12621.02154|803|0|0|0|0|0|1003.75||1|0|0|1003.75|0|0|1003.75|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0111411|2788|12/31/2007|1|1|3A|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|51738.4|49830.1|51738.4|0|0|0|136.4|369560|0||1|136.4|369560|0|136.4|369560|0|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0255300|2827|11/29/2007|1|1|4|LODGING|H20H|Commercial|Annual|14117.5|12621.02154|14117.5|0|0|0|0|0|17780||1|0|0|17780|0|0|17780|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0270243|2796|1/12/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|5974.8|12973.26667|5974.8|0|0|0|4.8|76043|0||1|4.8|76043|0|4.8|76043|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0270628|2828|4/23/2007|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|430.71|8503.562182|430.71|0|0|0|0|0|538.4||1|0|0|538.4|0|0|538.4|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0294825|2795|11/28/2007|1|1|3A|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Winter Only|13578.96|20565|13578.96|0|0|0|45.1|169737|0||1|45.1|169737|0|45.1|169737|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0297804|2794|9/25/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|2562.88|14235.8|2562.88|0|0|0|0|32036|0||1|0|32036|0|0|32036|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0341602|2790|8/28/2007|1|1|3A|LODGING|MISC|Commercial|Winter Only|6490.22|26452.33|6490.22|0|0|0|0|81127.7|0||1|0|81127.7|0|0|81127.7|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0353398|2826|8/28/2007|1|1|3A|LODGING|PROC|Commercial|Annual|164.23|5710.557333|164.23|0|0|0|0|0|205.29||1|0|0|205.29|0|0|205.29|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0366306|2821|6/29/2007|1|1|3A|LODGING|PROC|Commercial|Winter Only|159.52|398.8|159.52|0|0|0|2.7|1994|0||1|2.7|1994|0|2.7|1994|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0377208|2787|10/30/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|4753.17|12971.3758|4753.17|0|0|0|0|59414.59|0||1|0|59414.59|0|0|59414.59|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0409994|2827|7/20/2007|1|1|12|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|4231.09|12621.02154|4231.09|0|0|0|0|0|8500||1|0|0|8500|0|0|8500|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0441896|2794|9/25/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|9494.16|14235.8|9494.16|0|0|0|0|118677|0||1|0|118677|0|0|118677|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0464269|2828|6/26/2007|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|355.65|8503.562182|355.65|0|0|0|0|0|444.6||1|0|0|444.6|0|0|444.6|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0477902|2827|10/19/2007|1|1|12|RESTAURANTS|H20H|Commercial|Annual|460.88|12621.02154|460.88|0|0|0|0|0|576.1||1|0|0|576.1|0|0|576.1|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0482204|2830|4/12/2007|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|2122.4|4244.8|2122.4|0|0|0|0|0|2653||1|0|0|2653|0|0|2653|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0000013|2820|5/30/2008|1|1|3B|LODGING|MOTOR|Commercial|Winter Only|399.66|999.16|399.66|0|0|0|0|4995.8|0||1|0|4995.8|0|0|4995.8|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0000216|2799|5/30/2008|1|1|3B|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|1668.82|23920|1668.82|0|0|0|0|119600|0||1|0|119600|0|0|119600|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0000283|2826|5/30/2008|1|1|3B|LODGING|PROC|Commercial|Annual|70.48|5710.557333|70.48|0|0|0|0|0|500||1|0|0|500|0|0|500|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0001249|2822|7/21/2008|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|86.24|123.2|86.24|0|0|0|0.6|616|0||1|0.6|616|0|0.6|616|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0001406|2827|2/13/2008|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|1812|12621.02154|1812|0|0|0|0|0|2265||1|0|0|2265|0|0|2265|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0001424|2787|2/13/2008|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|4343.36|12971.3758|4343.36|0|0|0|0|54292|0||1|0|54292|0|0|54292|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0037231|2806|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|179|1752.708571|179|0|0|0|0|12855|0||1|0|12855|0|0|12855|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0037232|2802|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|527.6|2359.628571|527.6|0|0|0|0|7366|0||1|0|7366|0|0|7366|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0037265|2828|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|288.16|8503.562182|288.16|0|0|0|0|0|360.21||1|0|0|360.21|0|0|360.21|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0037591|2828|11/22/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|345.7|8503.562182|345.7|0|0|0|0|0|432.12||1|0|0|432.12|0|0|432.12|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0045154|2806|11/22/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|972.66|1752.708571|972.66|0|0|0|0|25150|0||1|0|25150|0|0|25150|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0045527|2806|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|281.95|1752.708571|281.95|0|0|0|0|5639|0||1|0|5639|0|0|5639|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0045528|2802|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|844.88|2359.628571|844.88|0|0|0|0|10561|0||1|0|10561|0|0|10561|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0053943|2828|11/9/2006|1|1|11|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|409.76|8503.562182|409.76|0|0|0|0|0|512.2||1|0|0|512.2|0|0|512.2|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0061904|2823|9/20/2006|1|1|System|OTHER_COM|PROC|Commercial|Winter Only|77|387.84|77|0|0|0|0|0|128||1|0|0|128|0|0|128|0.82|0.82|0.82|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0064103|2828|9/26/2006|1|1|11|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|577.55|8503.562182|577.55|0|0|0|0|0|721.94||1|0|0|721.94|0|0|721.94|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0098082|2826|12/27/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|7008.21|5710.557333|7008.21|0|0|0|0|0|8760.3||1|0|0|8760.3|0|0|8760.3|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0110837|2818|12/30/2006|1|1|3A|LODGING|MOTOR|Commercial|Winter Only|862.76|2156.9|862.76|0|0|0|0.96|10784.5|0||1|0.96|10784.5|0|0.96|10784.5|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0120687|2806|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|246.25|1752.708571|246.25|0|0|0|0|4925|0||1|0|4925|0|0|4925|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0149345|2798|10/31/2006|1|1|3A|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|19425|29093.8|19425|0|0|0|23.7|145469|0||1|23.7|145469|0|23.7|145469|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0156520|2828|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|284.55|8503.562182|284.55|0|0|0|0|0|355.7||1|0|0|355.7|0|0|355.7|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0169201|2802|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|790.4|2359.628571|790.4|0|0|0|0|9880|0||1|0|9880|0|0|9880|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0169540|2806|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|188.4|1752.708571|188.4|0|0|0|0|3768|0||1|0|3768|0|0|3768|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0191272|2802|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|1358.4|2359.628571|1358.4|0|0|0|0|16980|0||1|0|16980|0|0|16980|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0193131|2817|11/2/2006|1|1|11|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|626|1001.92|626|0|0|0|2.4|12524|-148||1|2.4|12524|-148|2.4|12524|-148|0.82|0.82|0.82|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0196955|2816|9/20/2006|1|1|12|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|2201|3300.99|2201|0|0|0|7.6|15719|0||1|7.6|15719|0|7.6|15719|0|0.82|0.82|0.82|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0198440|2828|11/9/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|395.13|8503.562182|395.13|0|0|0|0|0|493.92||1|0|0|493.92|0|0|493.92|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0240240|2817|9/20/2006|1|1|12|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|0|1001.92|0|0|0|0|0|0|0||1|0|0|0|0|0|0|0.82|0.82|0.82|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0240920|2802|11/22/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|261.12|2359.628571|261.12|0|0|0|0|3264|0||1|0|3264|0|0|3264|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0260520|2828|10/27/2006|1|1|12|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Annual|406.94|8503.562182|406.94|0|0|0|0|0|508.7||1|0|0|508.7|0|0|508.7|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2006_0265965|2826|7/31/2006|1|1|11|LODGING|PROC|Commercial|Annual|75|5710.557333|75|0|0|0|0|0|625||1|0|0|625|0|0|625|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0001768|2796|1/12/2007|1|1|4|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|8632.48|12973.26667|8632.48|0|0|0|14.7|110856|0||1|14.7|110856|0|14.7|110856|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0003245|2819|6/29/2007|1|1|3A|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|1218.14|1035.9|1218.14|0|0|0|1.1|8701|0||1|1.1|8701|0|1.1|8701|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0005527|2806|2/20/2007|1|1|5|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|295.4|1752.708571|295.4|0|0|0|0|6729|0||1|0|6729|0|0|6729|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0005528|2802|2/20/2007|1|1|5|RESTAURANTS|MISC|Commercial|Winter Only|1720.72|2359.628571|1720.72|0|0|0|0|21799|0||1|0|21799|0|0|21799|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0005779|2825|6/18/2007|1|1|2|LODGING|PROC|Commercial|Annual|10500|22587.2|10500|0|0|0|0|0|14117||1|0|0|14117|0|0|14117|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0006112|2790|2/13/2007|1|1|3A|LODGING|MISC|Commercial|Winter Only|14671.65|26452.33|14671.65|0|0|0|20.94|183395.6|0||1|20.94|183395.6|0|20.94|183395.6|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2007_0006125|2828|8/30/2007|1|1|3A|LODGING|MISC|Commercial|Annual|33411.2|8503.562182|33411.2|0|0|0|0|0|53562||1|0|0|53562|0|0|53562|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0002490|2832|1/20/2009|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|3356.8|8424.32|3356.8|0|0|0|0|0|4196||1|0|0|4196|0|0|4196|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0002713|2824|4/30/2008|1|1|4|LODGING|H20H|Commercial|Annual|7831.04|11816.48|7831.04|0|0|0|0|0|10530.4||1|0|0|10530.4|0|0|10530.4|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0002833|2809|5/30/2008|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Winter Only|3748.96|9372.4|3748.96|0|0|0|23.7|46862|0||1|23.7|46862|0|23.7|46862|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0002926|2787|9/30/2008|1|1|12|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|213.56|12971.3758|213.56|0|0|0|8|2669.5|0||1|8|2669.5|0|8|2669.5|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0003038|2831|9/30/2008|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|16713.49|33426.976|16713.49|0|0|0|0|0|20891.86||1|0|0|20891.86|0|0|20891.86|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0004231|2808|6/25/2008|1|1|11|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|353|2630.4|353|0|0|0|2|7056|0||1|2|7056|0|2|7056|0|0.82|0.82|0.82|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0004232|2813|6/25/2008|1|1|11|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|799|1372.84|799|0|0|0|8|5706|0||1|8|5706|0|8|5706|0|0.82|0.82|0.82|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0004273|2811|3/27/2008|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|1663.45|2661.52|1663.45|0|0|0|6.9|33269|0||1|6.9|33269|0|6.9|33269|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0005327|2827|8/29/2008|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|10500.8|12621.02154|10500.8|0|0|0|0|0|13126||1|0|0|13126|0|0|13126|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0008524|2808|6/25/2008|1|1|12|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|216|2630.4|216|0|0|0|2|4320|0||1|2|4320|0|2|4320|0|0.82|0.82|0.82|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0008525|2813|6/25/2008|1|1|12|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|601|1372.84|601|0|0|0|6|4296|0||1|6|4296|0|6|4296|0|0.82|0.82|0.82|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0009804|2827|7/29/2008|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|7085.71|12621.02154|7085.71|0|0|0|0|0|9948.4||1|0|0|9948.4|0|0|9948.4|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0063062|2803|5/27/2008|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Winter Only|3205|17292.66|3205|0|0|0|9|78603|0||1|9|78603|0|9|78603|0|0.94|0.94|0.94|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0093674|2788|11/26/2008|1|1|13|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|18023.74|49830.1|18023.74|0|0|0|45.8|128741|0||1|45.8|128741|0|45.8|128741|0|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0093675|2804|11/26/2008|1|1|13|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|5448.88|13622.2|5448.88|0|0|0|12.5|68111|0||1|12.5|68111|0|12.5|68111|0|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0095862|2789|8/28/2008|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|7843.25|6324.0848|7843.25|0|0|0|17.91|156865|0||1|17.91|156865|0|17.91|156865|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0382778|2808|12/23/2008|1|1|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|5160|2630.4|5160|0|0|0|14|37944|0||1|14|37944|0|14|37944|0|0.82|0.82|0.82|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0389539|2789|12/19/2008|1|1|13|RESTAURANTS|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|377.4|6324.0848|377.4|0|0|0|0|7548|0||1|0|7548|0|0|7548|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0415820|2807|12/19/2008|1|1|13|RESTAURANTS|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|433.95|835.628|433.95|0|0|0|0|8679|0||1|0|8679|0|0|8679|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0415822|2800|12/19/2008|1|1|13|RESTAURANTS|COOL|Commercial|Winter Only|1268.64|4013.12|1268.64|0|0|0|0|15858|0||1|0|15858|0|0|15858|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0448760|2807|12/29/2008|1|1|13|RESTAURANTS|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|168.05|835.628|168.05|0|0|0|0|3361|0||1|0|3361|0|0|3361|0|0.7|0.7|0.7|16|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0456628|2827|8/29/2008|1|1|12|LODGING|H20H|Commercial|Annual|7082.62|12621.02154|7082.62|0|0|0|0|0|12816||1|0|0|12816|0|0|12816|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0473830|2824|1/22/2009|1|1|4|LODGING|H20H|Commercial|Annual|2159.44|11816.48|2159.44|0|0|0|0|0|2943.5||1|0|0|2943.5|0|0|2943.5|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0488895|2827|9/30/2008|1|1|12|LODGING|H20H|Commercial|Annual|3381.52|12621.02154|3381.52|0|0|0|0|0|4226.9||1|0|0|4226.9|0|0|4226.9|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0516221|2787|10/30/2008|1|1|3B|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|1769.92|12971.3758|1769.92|0|0|0|0|22124|0||1|0|22124|0|0|22124|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0534079|2800|12/19/2008|1|1|13|RESTAURANTS|COOL|Commercial|Winter Only|1464.56|4013.12|1464.56|0|0|0|0|18307|0||1|0|18307|0|0|18307|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0538122|2813|12/23/2008|1|1|13|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|1307|1372.84|1307|0|0|0|11|9610|0||1|11|9610|0|11|9610|0|0.82|0.82|0.82|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0548740|2827|10/31/2008|1|1|3A|LODGING|H20H|Commercial|Annual|7795.2|12621.02154|7795.2|0|0|0|0|0|9744||1|0|0|9744|0|0|9744|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0122374|2810|2/4/2009|1|1|5|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|6262.05|8945.78|6262.05|0|0|0|0.35|44728.9|0||1|0.35|44728.9|0|0.35|44728.9|0|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0144250|2793|9/9/2008|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|1292.24|13588.99333|1292.24|0|0|0|19|169801|0||1|19|169801|0|19|169801|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0144395|2824|9/9/2008|1|1|2|OTHER_COM|H20H|Commercial|Annual|1292.24|11816.48|1292.24|0|0|0|0|0|8682||1|0|0|8682|0|0|8682|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0144396|2794|9/9/2008|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|1292.24|14235.8|1292.24|0|0|0|8|62824|0||1|8|62824|0|8|62824|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0174358|2787|9/9/2008|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|1292.24|12971.3758|1292.24|0|0|0|0|3935|0||1|0|3935|0|0|3935|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0174359|2812|9/9/2008|1|1|2|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Winter Only|1292.24|2098.4|1292.24|0|0|0|0|16153|0||1|0|16153|0|0|16153|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0253755|2787|12/29/2008|1|1|5|LODGING|COOL|Commercial|Winter Only|2393|12971.3758|2393|0|0|0|0|358700|0||1|0|358700|0|0|358700|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2008|PGE2008_2008_0273125|2792|1/30/2008|1|1|11|OTHER_COM|PROC|Commercial|Winter Only|2190.48|23312.3|2190.48|0|0|0|38.99|27381|0||1|38.99|27381|0|38.99|27381|0|0.7|0.7|0.7|15|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
